Mondphasenkalender für Januar 2023
Mondkalender im januar 2023 mit Kennzeichnung der Tage des Neumonds, des Vollmonds, der Mondviertel sowie günstiger und ungünstiger Tage je nach Mondphasen. Der Mondkalender ermöglicht es Ihnen, immer auf dem Laufenden zu sein, welcher Mond gerade ist und welche Phänomene zu erwarten sind.
Mondphasenkalender für januar 2023
Im Mondkalender für Januar 2023 haben verschiedene Ereignisse einen bestimmten Einfluss auf die menschliche Aktivität. Indem Sie günstige Tage wählen, bewahren Sie Ihre Kräfte und Stimmung, vermeiden viele Gefahren und finden Harmonie und Balance in Ihrem Leben.
Mondphasen nach Tagen im Januar 2023
Günstige Tage im Januar: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
Ungünstige Tage im Januar: 14, 16
🌑 Neumond im Januar 2023: 21, 22
🌕 Vollmond im Januar 2023: 5, 6, 7, 8, 9
| Tag | Mondphase | Mondtag | Mond im Zeichen | Aufgang/Untergang | Empfehlungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sonntag | 🌖 Abnehmender Mond (69% Beleuchtung) | 10 | ♉ Stier | 🌅 12:24:33 Aufgang 🌇 02:34:04 Untergang | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 2 Montag | 🌔 Zunehmender Mond (78% Beleuchtung) | 11 | ♉ Stier | 🌅 12:39:11 Aufgang 🌇 03:50:50 Untergang | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 3 Dienstag | 🌔 Zunehmender Mond (86% Beleuchtung) | 12 | ♊ Zwillinge | 🌅 12:57:02 Aufgang 🌇 05:06:48 Untergang | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 4 Mittwoch | 🌔 Zunehmender Mond (92% Beleuchtung) | 13 | ♊ Zwillinge | 🌅 13:20:14 Aufgang 🌇 06:20:11 Untergang | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 5 Donnerstag | 🌕 Vollmond (96% Beleuchtung) | 14 | ♊ Zwillinge | 🌅 13:51:29 Aufgang 🌇 07:27:41 Untergang | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 6 Freitag | 🌕 Vollmond (99% Beleuchtung) | 15 | ♋ Krebs | 🌅 14:33:19 Aufgang 🌇 08:25:20 Untergang | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 7 Samstag | 🌕 Vollmond (100% Beleuchtung) | 16 | ♋ Krebs | 🌅 15:26:27 Aufgang 🌇 09:10:35 Untergang | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
| 8 Sonntag | 🌕 Vollmond (99% Beleuchtung) | 17 | ♌ Löwe | 🌅 16:28:46 Aufgang 🌇 09:43:48 Untergang | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 9 Montag | 🌕 Vollmond (96% Beleuchtung) | 18 | ♌ Löwe | 🌅 17:36:35 Aufgang 🌇 10:07:32 Untergang | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
| 10 Dienstag | 🌖 Abnehmender Mond (92% Beleuchtung) | 19 | ♌ Löwe | 🌅 18:46:42 Aufgang 🌇 10:24:47 Untergang | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 11 Mittwoch | 🌖 Abnehmender Mond (86% Beleuchtung) | 20 | ♍ Jungfrau | 🌅 19:57:20 Aufgang 🌇 10:37:57 Untergang | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
| 12 Donnerstag | 🌖 Abnehmender Mond (78% Beleuchtung) | 21 | ♍ Jungfrau | 🌅 21:07:59 Aufgang 🌇 10:48:47 Untergang | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
| 13 Freitag | 🌖 Abnehmender Mond (70% Beleuchtung) | 22 | ♎ Waage | 🌅 22:19:00 Aufgang 🌇 10:58:35 Untergang | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 14 Samstag | 🌖 Abnehmender Mond (60% Beleuchtung) | 23 | ♎ Waage | 🌅 23:31:18 Aufgang 🌇 11:08:26 Untergang | 🔴 ( 🔴 🔴 🟢 🔴 |
| 15 Sonntag | 🌗 Letztes Viertel (50% Beleuchtung) | 24 | ♎ Waage | 🌅 00:45:55 Aufgang 🌇 11:19:24 Untergang | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 16 Montag | 🌘 Abnehmender Mond (schwindend) (40% Beleuchtung) | 25 | ♏ Skorpion | 🌅 02:03:42 Aufgang 🌇 11:32:47 Untergang | 🔴 ( ⚪ ⚪ 🔴 🔴 |
| 17 Dienstag | 🌘 Abnehmender Mond (schwindend) (30% Beleuchtung) | 26 | ♏ Skorpion | 🌅 03:24:44 Aufgang 🌇 11:50:27 Untergang | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 18 Mittwoch | 🌘 Abnehmender Mond (schwindend) (20% Beleuchtung) | 27 | ♐ Schütze | 🌅 04:47:19 Aufgang 🌇 12:15:13 Untergang | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 19 Donnerstag | 🌘 Abnehmender Mond (schwindend) (12% Beleuchtung) | 28 | ♐ Schütze | 🌅 06:06:56 Aufgang 🌇 12:51:11 Untergang | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 20 Freitag | 🌘 Abnehmender Mond (schwindend) (5% Beleuchtung) | 29 | ♑ Steinbock | 🌅 07:16:39 Aufgang 🌇 13:42:43 Untergang | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🔴 🟢 |
| 21 Samstag | 🌑 Neumond (1% Beleuchtung) | 1 | ♑ Steinbock | 🌅 08:10:59 Aufgang 🌇 14:50:56 Untergang | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🔴 |
| 22 Sonntag | 🌑 Neumond (0% Beleuchtung) | 1 | ♒ Wassermann | 🌅 08:49:52 Aufgang 🌇 16:11:18 Untergang | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🟢 |
| 23 Montag | 🌒 Zunehmender Mond (wachsend) (2% Beleuchtung) | 2 | ♒ Wassermann | 🌅 09:17:13 Aufgang 🌇 17:36:43 Untergang | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 🔴 |
| 24 Dienstag | 🌒 Zunehmender Mond (wachsend) (7% Beleuchtung) | 3 | ♓ Fische | 🌅 09:37:16 Aufgang 🌇 19:02:01 Untergang | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 25 Mittwoch | 🌒 Zunehmender Mond (wachsend) (14% Beleuchtung) | 4 | ♓ Fische | 🌅 09:53:01 Aufgang 🌇 20:24:59 Untergang | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
| 26 Donnerstag | 🌒 Zunehmender Mond (wachsend) (23% Beleuchtung) | 5 | ♈ Widder | 🌅 10:06:28 Aufgang 🌇 21:45:26 Untergang | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 27 Freitag | 🌒 Zunehmender Mond (wachsend) (32% Beleuchtung) | 6 | ♈ Widder | 🌅 10:18:58 Aufgang 🌇 23:04:04 Untergang | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 28 Samstag | 🌒 Zunehmender Mond (wachsend) (43% Beleuchtung) | 7 | ♉ Stier | 🌅 10:31:38 Aufgang 🌇 00:21:47 Untergang | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 29 Sonntag | 🌓 Erstes Viertel (53% Beleuchtung) | 8 | ♉ Stier | 🌅 10:45:38 Aufgang 🌇 01:39:12 Untergang | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 30 Montag | 🌔 Zunehmender Mond (63% Beleuchtung) | 9 | ♊ Zwillinge | 🌅 11:02:23 Aufgang 🌇 02:56:07 Untergang | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 🔴 |
| 31 Dienstag | 🌔 Zunehmender Mond (72% Beleuchtung) | 10 | ♊ Zwillinge | 🌅 11:23:51 Aufgang 🌇 04:11:06 Untergang | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
Legende
- günstiger Tag
- ungünstiger Tag
- neutraler Tag
- Neumond
- Vollmond
- Mondfinsternis